 
                                                                                    Kec. Kalikajar, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Kamis, | 
 
				| No. | Wilayah, Kawil/Ketua | KK | Jiwa | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun PERBOTO, Kawil SAPARNO | 391 | 1.233 | 637 | 596 | |||||||
| 1 | RW. 001 | 94 | 281 | 145 | 136 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 35 | 110 | 56 | 54 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 24 | 69 | 39 | 30 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 33 | 97 | 48 | 49 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 2 | 5 | 2 | 3 | |||||||
| 2 | RW. 002 | 120 | 389 | 199 | 190 | |||||||
| 1 | RT. 004 | 29 | 87 | 47 | 40 | |||||||
| 2 | RT. 005 | 34 | 115 | 60 | 55 | |||||||
| 3 | RT. 006 | 24 | 73 | 39 | 34 | |||||||
| 4 | RT. 007 | 33 | 114 | 53 | 61 | |||||||
| 3 | RW. 003 | 177 | 562 | 293 | 269 | |||||||
| 1 | RT. 006 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 2 | RT. 007 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 3 | RT. 008 | 33 | 118 | 61 | 57 | |||||||
| 4 | RT. 009 | 45 | 139 | 76 | 63 | |||||||
| 5 | RT. 010 | 50 | 154 | 78 | 76 | |||||||
| 6 | RT. 011 | 47 | 143 | 74 | 69 | |||||||
| 4 | RW. 000 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 1 | RT. 000 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 2 | Dusun SINGOSARI, Kawil SUPRATIKNO | 254 | 849 | 441 | 408 | |||||||
| 1 | RW. 004 | 129 | 413 | 207 | 206 | |||||||
| 1 | RT. 012 | 60 | 176 | 90 | 86 | |||||||
| 2 | RT. 013 | 64 | 225 | 112 | 113 | |||||||
| 3 | RT. 014 | 5 | 12 | 5 | 7 | |||||||
| 2 | RW. 005 | 125 | 436 | 234 | 202 | |||||||
| 1 | RT. 013 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 2 | RT. 014 | 63 | 222 | 117 | 105 | |||||||
| 3 | RT. 015 | 61 | 211 | 115 | 96 | |||||||
| 3 | Dusun SEMUNGGANG | 122 | 387 | 200 | 187 | |||||||
| 1 | RW. 006 | 121 | 386 | 199 | 187 | |||||||
| 1 | RT. 016 | 59 | 188 | 105 | 83 | |||||||
| 2 | RT. 017 | 62 | 198 | 94 | 104 | |||||||
| 2 | RW. 007 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 1 | RT. 017 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 4 | Dusun SORONITEN, Kawil SUKAMTO | 47 | 155 | 76 | 79 | |||||||
| 1 | RW. 007 | 46 | 154 | 76 | 78 | |||||||
| 1 | RT. 018 | 46 | 154 | 76 | 78 | |||||||
| 2 | RW. 008 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 1 | RT. 018 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 5 | Dusun SUTRAN | 57 | 183 | 103 | 80 | |||||||
| 1 | RW. 008 | 56 | 180 | 102 | 78 | |||||||
| 1 | RT. 019 | 39 | 123 | 71 | 52 | |||||||
| 2 | RT. 020 | 17 | 57 | 31 | 26 | |||||||
| 2 | RW. 000 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 1 | RT. 000 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 6 | Dusun JEMPARANG, Kawil ENI SETYANINGSIH | 85 | 247 | 134 | 113 | |||||||
| 1 | RW. 009 | 85 | 247 | 134 | 113 | |||||||
| 1 | RT. 021 | 50 | 146 | 82 | 64 | |||||||
| 2 | RT. 022 | 35 | 101 | 52 | 49 | |||||||
| 7 | Dusun TEMBELANG, Kawil TARJONO | 151 | 497 | 266 | 231 | |||||||
| 1 | RW. 010 | 151 | 497 | 266 | 231 | |||||||
| 1 | RT. 023 | 62 | 205 | 104 | 101 | |||||||
| 2 | RT. 024 | 49 | 165 | 90 | 75 | |||||||
| 3 | RT. 025 | 40 | 127 | 72 | 55 | |||||||
| TOTAL | 1.107 | 3.551 | 1.857 | 1.694 | ||||||||
 
						 
					Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
 
					 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 1.735.958.796,00Rp. 2.575.358.000,00
Rp. 1.502.803.918,00Rp. 2.590.215.243,00
Rp. 24.946.147,00Rp. 15.035.051,00
Rp. 488.969.200,00Rp. 1.118.584.000,00
Rp. 17.578.000,00Rp. 34.939.000,00
Rp. 432.164.724,00Rp. 550.335.000,00
Rp. 770.000.000,00Rp. 770.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 100.000.000,00
Rp. 25.000.000,00Rp. 0,00
Rp. 2.246.872,00Rp. 1.500.000,00
Rp. 384.023.918,00Rp. 692.519.529,00
Rp. 948.705.000,00Rp. 1.407.456.000,00
Rp. 68.425.000,00Rp. 222.151.500,00
Rp. 65.650.000,00Rp. 162.225.000,00
Rp. 36.000.000,00Rp. 105.863.214,00